Europese Instant payment mogelijk** | Europese Overschrijving mogelijk*** | Wereldbetaling mogelijk**** | Euronext Amsterdam geopend | ||
---|---|---|---|---|---|
Vrijdag 18 april | Goede Vrijdag | Ja | Nee | Nee | Nee |
Maandag 21 april | 2de Paasdag | Ja | Nee | Nee | Nee |
Zaterdag 26 april | Koningsdag | Ja | Nee | Nee | Nee |
Donderdag 1 mei | Dag van de Arbeid | Ja | Nee | Nee | Nee |
Maandag 5 mei | Bevrijdingsdag* | Ja | Nee | Nee | Nee |
Donderdag 29 mei | Hemelvaartsdag | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maandag 20 mei | 2e Pinksterdag | Ja | Ja | Ja | Ja |
Donderdag 25 december | 1e Kerstdag | Ja | Nee | Nee | Nee |
Vrijdag 26 december | 2e Kerstdag | Ja | Nee | Nee | Nee |
Woensdag 31 december | Oudjaarsdag | Ja | Ja | Ja | Ja |
Donderdag 1 januari 2026 | Nieuwjaarsdag | Ja | Nee | Nee | Nee |
* Bevrijdingsdag wordt elke 5 jaar gevierd
** Geleidelijk zullen steeds meer (enkelvoudige) overschrijvingen via de Mobiel Bankieren App en Mijn ING als instant payment uitgevoerd worden, dus ook ’s avond, in het weekend en op feestdagen.
*** Europese overschrijvingen zijn overboekingen in euro naar rekeningen in landen binnen het SEPA-gebied, dus ook binnen Nederland en zowel incasso als verzamelbetalingen.
**** Wereldbetalingen zijn overboekingen naar landen buiten het SEPA-gebied, of in een andere valuta